VIII – Silicates
| Mineral | Formula | Classification |
| J – Tectosilicates (network) | ||
| Series 2 – Nepheline – yoshiokaite series | ||
| Nepheline | (Na,K)AlSiO | VIII / J.2-10 |
| Malinkoite | NaBSiO | VIII / J.2-70 |
| Series 4 – Chkalovite series | ||
| Chkalovite | NaBeSi | VIII / J.4-10 |
| Series 6 – Feldspar group, buddingtonite – orthoclase – slawsonite series | ||
| Sanidine | (K,Na)(Si,Al) | VIII / J.6-20 |
| Microcline | KAlSi | VIII / J.6-30 |
| Orthoclase | KAlSi | VIII / J.6-40 |
| Series 7 – Feldspar group, anorthoclase – anorthite – banalcite series | ||
| Anorthoclase | (Na,K)AlSi | VIII / J.7-10 |
| Albite | NaAlSi | VIII / J.7-20 |
| Oligoclase | (Na,Ca)(Si,Al) | VIII / J.7-30 |
| Andesine | (Na,Ca)(Si,Al) | VIII / J.7-40 |
| Series 9 – Cancrinite group | ||
| Cancrinite | NaCaAlSi24(CO · 2 HO | VIII / J.9-10 |
| Cancrisilite | NaAlSi24(CO · 3 HO | VIII / J.9-15 |
| Series 10 – Leifite series | ||
| Leifite | Na(Si,Al,Be)(O,OH,F)14 | VIII / J.10-10 |
| Series 11 – Sodalite group, tsaregorodtsevite – wadalite series | ||
| Sodalite | NaAlSi6O24Cl | VIII / J.11-10 |
| Tugtupite | NaAlBeSi12Cl | VIII / J.11-50 |
| Series 12 – Sodalite group, danalite – genthelvite series | ||
| Helvite | MnBe(SiOS | VIII / J.12-20 |
| Genthelvite | ZnBe(SiOS | VIII / J.12-30 |
| Series 13 – Sodalite group, marialite – kalborsite series | ||
| Meionite | CaAlSi24CO | VIII / J.13-20 |
| Series 14 – Sodalite group, ussingite series | ||
| Ussingite | NaAlSi(OH) | VIII / J.14-10 |
| Series 17 – Lovdarite series | ||
| Gaultite | Na[ZnSi18] · 5HO | VIII / J.17-20 |
| Series 21 – Zeolite group, natrolite – thomsonite series | ||
| Natrolite | NaAlSi10 · 2HO | VIII / J.21-10 |
| Paranatrolite | NaAlSi10 · 3HO | VIII / J.21-20 |
| Gonnardite | (Na,Ca)12-15(Al,Si)4080 · nHO | VIII / J.21-40 |
| Thomsonite | NaCaAlSi20 · 6HO | VIII / J.21-70 |
| Series 22 – Zeolite group, ferrierite – laumontite series | ||
| Edingtonite | BaAlSi10 · 4HO | VIII / J.22-40 |
| Series 23 – Zeolite group, Heulandite – Barium-brewsterite series | ||
| Clinoptilolite-K | Na26REE(SiO(PO(CO (S4+)O | VIII / J.23-20 |
| Series 25 – Zeolite group, amicite – phillipsite – yugawaralite series | ||
| Gismondine | CaAlSi16 · 9HO | VIII / J.25-20 |
| Gobbinsite | Na(Ca,Mg,K)AlSi1032 · 12HO | VIII / J.25-30 |
| Garronite | NaCaAl12Si2064 · 27 HO | VIII / J.25-40 |
| Phillipsite-Na | (K,Na,Ca,Ba)1-2(Si,Al))O16 · 6HO | VIII / J.25-50 |
| Phillipsite-K | (K,Na,Ca,Ba)1-2(Si,Al))O16 · 6HO | VIII / J.25-55 |
| Harmotome | (Ba,Na,K)1-2(Si,Al)16 · 6HO | VIII / J.25-70 |
| Series 26 – Zeolite group, willhendersonite – chabazite – perialite series | ||
| Chabazite-Na | (Na,Ca0.5,K)(AlSi12) · 6HO | VIII / J.26-20 |
| Chabazite-Ca | (Ca0.5,K)[AlSi12] · 6HO | VIII / J.26-30 |
| Gmelinite-Na | (Na,Ca)[AlSi12] · 5.5HO | VIII / J.26-50 |
| Series 27 – Zeolite group, analcime – paulingite series | ||
| Analcime | NaAlSi · HO | VIII / J.27-10 |
| Faujasite-Na | (Na,Ca,Mg)3.5(AlSi1748) · 32H | VIII / J.27-40 |
| Strunz Classification System |