NaCaMgSiAlO22(OH)
L’edenite, est l’un des membres récemment découvert du groupe des amphiboles au mont Saint-Hilaire.
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Couleur – | (?). |
| Éclat – | vitreux. |
| Transparence – | translucide. |
| Système cristallin – | (?). |
| Morphologie – | (?). |
| Clivage – | {110} parfait, plan de séparation sur {100} et {001}. |
| Cassure – | irrégulière à conchoïdale. |
| Dureté – | 5 – 6. |
| Densité – | 3.0 – 3.28 g/cm |
| Trait – | (?). |
| Associations minérales – | (?). |
| Autres propriétés – | (?). |
| Étymologie – | nommée en 1839 d’après la localité d’Edenville, comté d’Orange, New York, U.S.A. |
| Classe Dana # | 66.1.3a.10 | Classe Strunz # | VIII/F.10-90 |
DM 8:1353-1354 (1997)
| Distribution et facteurs de rareté – mont Saint-Hilaire |
| MSH | PE | PA | XM | SS | CM | CO | BR | XS | MA |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |