Accueil >
Fluorescence et phosphorescence
Fluorescence et phosphorescence
Les propriétés de luminescence peuvent grandement vous assister pour l'identification d'espèces minérales au mont Saint-Hilaire. Vous trouverez, dans les tableaux ci-dessous, les espèces fluorescentes et phosphorescentes sous lumière ultra-violette. Prière de consulter les notes à la fin de la section pour plus d'informations.
| Espèces minérales | Propriétés* | |
| SW | LW | |
| Albite | rouge cerise | rouge cerise |
| Analcime1 | vert | vert |
| Burbankite1 | rose | rose |
| Calcite | blanc & rouge | blanc & rouge |
| Catapléite1 | vert | vert |
| Cérussite | jaune rosâtre | jaune rosâtre |
| Cryolite | blanc bleuâtre | blanc bleuâtre |
| Elpidite1 | jaune & vert | jaune & vert |
| Elpidite | jaune & vert | jaune & vert |
| Fluoroapatite | bleu | bleu rosâtre |
| Fluoroapophyllite1 | vert | jaune |
| Fluorite1 | bleu violacé | bleu violacé |
| Franconite | blanc jaunâtre | blanc jaunâtre |
|
Gaidonnayite2 |
vert | vert |
| Gaultite2 | vert-pomme vif | vert-pomme vif |
|
||
| Genthelvite | vert | vert |
| Griceite1 | jaune pâle | jaune pâle |
| Gypse | jaune orangé | jaune orangé |
| Helvite | rouge foncé | rouge foncé |
| Hydrozincite | blanc | blanc |
| Kogarkoite | bleu pâle | blanc |
| Leucophanite | rose | rose |
| Leucosphénite | blanc jaunâtre | blanc jaunâtre |
| Lorenzenite | jaune pâle | jaune pâle |
| Magadiite | blanc jaunâtre | blanc jaunâtre |
| Makatite | vert pâle | blanc jaunâtre |
| Méionite | blanc jaunâtre | rouge |
| Microcline | rouge cerise | rouge cerise |
| Milarite | blanc bleuâtre | blanc bleuâtre |
| Montérégianite-(Y) | vert | vert |
| Natrolite1 | vert pâle | blanc verdâtre |
| Parakeldyshite | blanc orangé | blanc orangé |
| Pectolite | rose | rose orangé |
| Polylithionite | jaune citron | jaune citron |
| Quartz5 | jaune orangé | jaune orangé |
| Remondite-(Ce)4 | ||
| Scheelite | bleu blanchâtre | bleu blanchâtre |
| Searlesite | vert bleuâtre | vert bleuâtre |
| Sodalite3 (pink) | orange | orange |
| Sodalite3 (rose) | orange | orange |
| Sodalite (rose) | blanc jaunâtre | blanc jaunâtre |
| Sodalite1 (bleu) | orange | rouge |
| Sphalérite | jaune orangé | jaune orangé |
| Strontianite | blanc | blanc |
| Terskite | blanc jaunâtre | blanc jaunâtre |
| Tétranatrolite | blanc rosâtre | blanc rosâtre |
| Thornasite | vert pomme | vert pomme |
| Tugtupite3 | rouge | rouge |
| Villiaumite | rouge | rouge |
| Vuonnemite1 | jaune verdâtre | jaune pâle |
| Willemite | vert | vert |
| Wurtzite-2H | -- | rouge |
| Wurtzite-4H | -- | orange |
| Zircon1 | jaune orangé | jaune orangé |
| Notes | ||
|
*Longueur d'onde de la lumière ultra-violette: SW = courte longueur d'onde; LW = grande longueur d'onde Intensités: gras = vif; gras italique = vif ou faible; et normal = faible 1 = pas tous fluorescents 2 = quelques uns non fluorescents 3 = photochromique réversible 4 = photochromique 5 = zones fluorescentes ![]() Willemite sous courte longueur d'onde © Bill Lechner | ||
| Espèces minérales | Propriétés* | |
| SW | LW | |
| Genthelvite | vert | vert |
| Sodalite3 (rose) | blanc jaunâtre | blanc jaunâtre |
| Sodalite6 (rose) | blanc jaunâtre | blanc jaunâtre |
| Tugtupite3 | rose | rose |
| Vuonnemite1 | vert bleuâtre | vert bleuâtre |
| Willemite | vert | vert |
| Notes | ||
|
*Longueur d'onde de la lumière ultra-violette: SW = courte longueur d'onde; LW = grande longueur d'onde Intensités: gras = vif; gras italique = vif ou faible; et normal = faible 1 = pas tous fluorescents 2 = quelques uns non fluorescents 3 = photochromique réversible 4 = photochromique 5 = zones fluorescentes 6 = très faiblement réversible; continuellement sous grande longueur d'onde | ||


