Accueil > Système de Classification Dana
Système de Classification Dana
Phosphates, arséniates and vanadates
| Espèce minérale | Formule chimique | Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. - Phosphates acides sans H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahpoite | Na2HPO4 | 37.1.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. - Phosphates sans H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Béryllonite | NaBePO4 | 38.1.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitusite-(Ce) | Na3(Ce,La,Nd)(PO4)2 | 38.1.8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4.1/ - Groupe de la monazite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monazite-(Ce) | CePO4 | 38.4.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nalipoite | NaLi2PO4 | 38.4.10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4.11/ - Groupe de la xénotime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xénotime-(Y) | YPO4 | 38.4.11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. - Phosphates acides hydratés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorfmanite | Na2(PO3OH) · 2H2O | 39.1.8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. - Phosphates hydratés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struvite | Mg(NH4)(PO4) · 6H2O | 40.1.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.3.6/ - Groupe de la vivianite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erythrite | Co3(AsO4)2 · 8H2O | 40.3.6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annabergite | Ni3(AsO4)2 · 8H2O | 40.3.6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.4.7/ - Groupe du rhabdophane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhabdophane-(Ce) | CePO4 · H2O | 40.4.7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhabdophane-(La) | (La,Ce)PO4 · H2O | 40.4.7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brockite | (Ca,Th,Ce)(PO4) · H2O | 40.4.7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. - Phosphates sans H2O (avec hydroxyl ou halogène) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.6.2/ - Groupe de la triplite - triploidite, sous-groupe de la triploidite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagnerite | Mg2(PO4)F | 41.6.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.8.1/ - Groupe de l'apatite, sous-groupe phosphate de calcium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorapatite | Ca5(PO4)3F | 41.8.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonate-fluorapatite | Ca5(PO4,CO3)3F | 41.8.1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.8.4/ - Groupe de l'apatite, sous-groupe contenant du plomb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimétite | Pb5(AsO4)3Cl | 41.8.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. - Phosphates hydratés (avec hydroxyl ou halogène) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrophosphate | Na7(PO4)2F · 19H2O | 42.13.9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. - Phosphates composés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.2.1/ - Groupe de la bradleyite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradleyite | Na3Mg(PO4)(CO3) | 43.2.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidorenkite | Na3Mn(PO4)(CO3) | 43.2.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonshtedtite | Na3Fe2+(PO4)(CO3) | 43.2.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.4.1/ - Groupe de la beudantite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beudantite | PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6 | 43.4.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micheelsenite | (Ca,Y)3Al(PO3OH,CO3)(CO3)(OH)6 · 12H2O | 43.5.22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classes du Système Dana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||