Accueil > Système de Classification Dana
Système de Classification Dana
Phyllosilicates (suite)
| Espèce minérale | Formule chimique | Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. - Feuillets infinis bi-dimensionels sans anneaux, à six-membres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekanite | ThCa2Si8O20 | 72.1.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thornasite | (Na,K)ThSi11(O,F,OH)25 · 8H2O | 72.1.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 | 72.1.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sazhinite-(Ce) | Na2Ce[Si6O14(OH)] · nH2O (n > 1.5) | 72.2.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sazhinite-(La) | Na3LaSi6O15 · 2(H2O) | 72.2.1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorapophyllite | KCa4(Si8O20)F · 8H2O | 72.3.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydroxylapophyllite | KCa4(Si8O20)(OH) · 8H2O | 72.3.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carletonite | KNa4Ca4(Si8O18)(CO3)4(OH,F) · H2O | 72.3.1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72.5.1/ - Groupe de la rhodésite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montérégianite-(Y) | K2Na4Y2(Si16O38) · 10H2O | 72.5.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucosphénite | Na4BaTi2O2(B2Si10O280 | 72.5.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordite-(Ce) | (Ce,La,Ca)(Sr,Ca)Na2(Na,Mn)(Zn,Mg) Si6O17 |
72.5.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elpidite | Na2ZrSi6O15 · 3H2 | 72.5.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. - Feuillets condensés quadratiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zéophyllite | Ca13Si10O28(OH)2F8 · 6H2O | 73.1.4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinite | (Na, ,Ca)11Ca4(Si,S,B)14B2O40 · 4H2O | 73.2.2d.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lalondeite | Na,Ca)6(Ca,Na)3Si16O38(F,OH)2 · 3H2O | 73.2.2d.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. - Couches modulées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganophyllite | (K,Na)2(Mn,Al,Mg)8(Si,Al)12O29(OH)7 · 8-9H2O |
74.1.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.3.1a/ - Groupe palygorskite - sépiolite, sous-groupe palygorskite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuperssuatsiaite | Na1-2Fe3Si8O20(OH)2 · 5H2O | 74.3.1a.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yofortierite | (Mn2+,Mg)5Si8O20(OH)2 · 8-9H2O | 74.3.1a.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.3.1b/ - Groupe de la palygorskite - sépiolite, sous-groupe de la sépiolite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sépiolite | Mg4Si6O15(OH)2 · 6H2O | 74.3.1b.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemoynite | (Na,K)2CaZr2(Si10O26) · 5-6H2O | 74.3.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrolemoynite | Na4Zr2Si10O26 · 9H2O | 74.3.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrosilite | Na2Si2O5 | 74.3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makatite | Na2Si4O8(OH)2 · 4H2O | 74.3.5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silinaite | NaLiSi2O5 · 2H2O | 74.3.5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Searlesite | NaBSi2O5(OH)2 | 74.3.5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revdite | Na16(Si4O6(OH)502[Si8O15(OH)6](OH)10 · 28H2O |
74.3.6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classes du Système Dana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||