Accueil > Système de Classification Dana
Système de Classification Dana
Inosilicates
| Espèce minérale | Formule chimique | Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. - Structures avec chaînes de plus d'une largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinogradovite | (Na,Ca)4(Ti,Nb)4O4(Si2O6)2[(Si,Al)4O10] | 68.1.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. - Chaînes avec branches latérales ou boucles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.1.1/ - Groupe de l'astrophyllite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrophyllite | (K,Na)3(Fe,Mn)7Ti2Si8O24(O,OH)7 | 69.1.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupletskite | (K,Na)3(Mn,Fe)7(Ti,Nb)2Si8O24(O,OH)7 | 69.1.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zircophyllite | K2(Na,Ca)(Mn,Fe2+)7(Zr,Nb)2Si8O26(OH)4F | 69.1.1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niobokupletskite | K2Na(Mn,Zn,Fe)7(Nb,Zr,Ti)2Si8O26(OH)4(O,F) | 69.1.1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. - Structures tubulaires ou colonnaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narsarsukite | Na2(Ti,Fe,Zr)(Si4O10)(OH,F) | 70.1.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miserite | K(Ca,Ce)5(Si8O22)(OH,F)2 | 70.2.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penkvilksite | Na4Ti2(Si8O22) · 5H2O | 70.2.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tumchaite | Na2(Zr,Sn)Si4O11 · 2H2O | 70.2.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashcroftine-(Y) | K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)8 · 8H2O | 70.3.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptunite | KNa2Li(Fe2+,Mn)2Ti2O2(Si8O22) | 70.4.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganneptunite | KNa2Li(Mn,Fe2+)2Ti2O2(Si8O22) | 70.4.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavenite | Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2 | 70.5.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classes du Système Dana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||