Accueil > Système de Classification Dana
Système de Classification Dana
Espèces en attente de classification
| Minéral | Formule chimique | Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. - Espèces en attente de classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjerdingenite-Na | (K,Ba,Na)(Ti,Nb)(Si,Al)2(O,OH)7 · H2O | (??) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA 2003-019 | Na6Sr12Ba2Zr13Si39B4O123(OH)6 · 20 H2O | (??) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnsenite-(Ce) | Na12(Ce,REE,Sr)3Ca6Mn3Zr3W(Si25O73)(OH)3(CO3) · H2O | (??) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / - Espèces discréditées, sous investigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydroandradite | (discréditée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypersthene | (voir Enstatite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tétranatrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O | 77.1.5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classes du Système Dana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||