Accueil > Système de Classification Dana
Système de Classification Dana
| Groupes | Classes |
| Système de Classification Dana | |
| Eléments natifs et amalgames | 1 |
| Sulfures et sulfosels | 2 - 3 |
| Oxydes | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 |
| Halogénures | 9 - 10 - 11 - 12 |
| Carbonates | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 |
| Nitrates | 18 - 19 - 20 |
| Iodates | 21 - 22 - 23 |
| Borates | 24 - 25 - 26 - 27 |
| Sulfates | 28 - 29 - 30 - 31 - 32 |
| Séléniates et tellurures | 33 - 34 |
| Chromates | 35 - 36 |
| Phosphates, arséniates et vanadates | 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 |
| Antimoniures, arséniures et séléniures | 44 - 45 - 46 |
| Vanadium (oxysels de) | 47 |
| Molybdates and tungstates | 48 - 49 |
| Composés organiques | 50 |
| Orthosilicates | 51 - 52 - 53 - 54 |
| Sorosilicates | 55 - 56 - 57 - 58 |
| Cyclosilicates | 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 |
| Inosilicates | 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 |
| Phyllosilicates | 71 - 72 - 73 - 74 |
| Tectosilicates | 75 - 76 - 77 - 78 |
| Espèces en attente de classification | |