Accueil > Système de Classification Dana
Système de Classification Dana
Cyclosilicates
| Espèce minérale | Formule chimique | Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. - Anneaux à trois-membres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.1.1/ - Groupe de la benitoite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wadeite | K2ZrSi3O9 | 59.1.1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraumbite | K3Zr2HSi6O18 · nH2O | 59.2.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.2.2/ - Groupe de la benitoite, sous-groupe de la catapléite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catapléite | (Na,Ca)2ZrSi3O9 · 2H2O | 59.2.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaidonnayite | (Na,K)2ZrSi3O9 · 2H2O | 59.2.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobtraillite | Na15Sr12Zr14Si42B6O138 · 12 H2O | 59.2.2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilairite | Na2ZrSi3O9 · 3H2O | 59.2.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calciohilairite | CaZrSi3O9 · 3H2O | 59.2.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sazykinaite-(Y) | Na5YZrSi6O18 · 6H2O | 59.2.3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. - Anneaux à quatre-membres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.1.1a/ - Groupe de la joaquinite group, sous-groupe de la joaquinite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquinite-(Ce) | NaFe2+Ba2Ce2(Ti,Nb)2(Si4O12)2 (OH,F) · H2O |
60.1.1a.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.1.1b/ - Groupe de la joaquinite group, sous-groupe de l'orthojoaquinite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortho-joaquinite-(Ce) | NaFe2+Ba2Ce2Ti2(Si4O12)2O2 (OH) · H2O |
60.1.1b.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenadkevichite | (Na,K,Ca,Ba,Mn)(Nb,Ti)(Si2O6) (O,OH) · 2H2O |
60.1.3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labuntsovite-Mn | (K,Ba,Na)8(Ti,Nb)9(SiO3)16(O,OH)10 · xH2O |
60.1.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korobitsynite | Na3(Ti,Nb)2[Si4O12](OH,O)2 · 3-4H2O | 60.1.3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsepinite-Na | (Na,H3O,K,Sr,Ba)2(Ti,Nb)2[Si4O12](OH,O) · 3H2O | 60.1.3b.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kainosite-(Y) | Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3) · H2O | 60.2.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. - Anneaux à six-membres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.1.1/ - Groupe du béryl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Béryl | Be3Al2Si6O18 | 61.1.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.1.2a/ - Groupe de la lovozerite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovozerite | Na2Ca(Zr,Ti)Si6(O,OH)18 | 61.1.2a.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapustinite | Na5.5Mn0.25ZrSi6O16(OH)2 | 61.1.2a.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.1.2b/ - Groupe de la lovozerite, structures similaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petarasite | Na5Zr2Si6O18(Cl,OH) · 2H2O | 61.1.2b.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litvinskite | Na2([ ],Na,Mn)ZrSi6O12(OH,O)6 | 61.1.2b.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.2.1/ - Groupe du béryl - cordierite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordierite | (Mg,Fe2+)2Al3(AlSi5O18) · H2O | 61.2.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosinaite-(Ce) | Na13Ca2Ce(Si4O12)(PO4)4 | 61.2.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.3.1/ - Groupe de la tourmaline, sous-groupe de la tourmaline sodique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dravite | NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | 61.3.1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schorl | NaFe32+Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | 61.3.1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abénakiite-(Ce) | Na26REE6(SiO3)6(PO4)6(CO3)6 (S4+O2)O |
61.4.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steenstrupine-(Ce) | Na14Ce6Mn2+Mn3+Fe22+(Zr,Th)(OH)2 (PO4)7(Si6O18)2 · 3H2O |
61.4.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. - Anneaux condensés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steacyite | K0.6-0.8(Ca,Na)2ThSi8O20 | 63.1.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.2.1a/ - Groupe de la milarite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poudretteite | KNa2B3Si12O30 | 63.2.1a.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugilite | KNa2(Fe3+,Fe2+,Mn2+,Al)2Li3 Si12O30 · nH2O |
63.2.1a.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milarite | K2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O | 63.2.1a.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. - Anneaux avec d'autres anions et silicates insulaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eudialyte | Na4(Ca,Ce)2(Fe2+,Mn,Y)ZrSi8O22 (OH,Cl)2 |
64.1.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentbrooksite | (Na,REE)15(Ca,REE)6Mn3Zr3 NbSi25O74F2 · 2H2O |
64.1.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khomyakovite | Na12Sr3Ca6Fe3Zr3W(Si25O73) (O,OH,H2O)3(OH,Cl)2 |
64.1.1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganokhomyakovite | Na12Sr3Ca6Mn3Zr3W(Si25O73) (O,OH,H2O)3(OH,Cl)2 |
64.1.1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oneillite | Na15Ca3Mn3Fe3Zr3Nb(Si25O73) (O,OH,H2O)3(OH,Cl)2 |
64.1.1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrokentbrooksite | Na15Ca6(Fe,Mn)3Zr3NbSi25O73 (O,OH,H2O)3(Cl,F,OH)2 |
64.1.1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zirsilite-(Ce) | (Na,[ ])12(Ce, Na)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(OH)3(CO3) · H2O | 64.1.1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classes du Système Dana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||